13861799652

产品选型

产品选型
  • 密封调心滚子轴承

调心滚子轴承 >>d 20-55mm

     
联系方式
地址:无锡市惠山区堰桥街道堰丰路12号
电话:13861799652
联系人:陈经理
传真:0510-85129296
座机:0510-85580215
网址:www.wxybearing.com
产品尺寸与参数
     
轴承型号 基本尺寸(mm) 基本额定负荷(kN) 极限转速(r/min) 重量≈ 安装尺寸(mm) 计算系数 详情
圆柱孔 圆锥孔 d D B Cr Cor Kg da min Da max ra max e Y1 Y2 Y0
22209CAW33 22209CAKW33 45 85 23 80.5 91.9 4900 6500 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44
22209CCW33 22209CCKW33 45 85 23 84.2 97.6 4900 6500 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44
22209MBW33 22209MBKW33 45 85 23 80.5 91.9 4900 6500 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44
21309CAW33 21309CAKW33 45 100 25 105 112 3300 4400 1.01 53 92 1.5 0.26 2.55 3.8 2.5
21309CCW33 21309CCKW33 45 100 25 105 112 3300 4400 1.01 53 92 1.5 0.26 2.55 3.8 2.5
21309CTN1 - 45 100 25 105 112 3300 4400 1.01 53 92 1.5 0.26 2.55 3.8 2.5
22309W33 22309KW33 45 100 36 108 141 2700 3600 1.43 53 92 1.5 0.39 1.71 2.54 1.67
22309CAW33 22309CAKW33 45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1.71 2.54 1.67
22309CCW33 22309CCKW33 45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1.71 2.54 1.67
22309MBW33 22309MBKW33 45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1.71 2.54 1.67
22210W33 22210KW33 50 90 23 61 82 3400 4500 0.641 57 83 1 0.25 2.71 4.04 2.65
22210CAW33 22210CAKW33 50 90 23 83.1 97.8 4500 6000 0.641 57 83 1 0.25 2.71 4.04 2.65
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6下一页

联系我们

地址:无锡市惠山区堰桥街道堰丰路12号

电话:13861799652

联系人:陈经理

传真:0510-85129296

座机:0510-85580215

网址:www.wxybearing.com

智能样本

无锡市欣科冶矿轴承有限公司 技术支持:佰联轴承网